LIZA *09/22
Lizas Geschichte rührt zutiefst: Sie wurde in Karditsa gefunden, wo sie einst Mutter war, doch leider erlebte sie einen schmerzhaften Verlust – sie und ihre Welpen wurden Opfer von Menschen mit bösen Absichten, die ihre Kleinen vergifteten. Nur Liza überlebte. Was ihrem Bein zugestoßen ist, bleibt ein Rätsel, doch sie scheint sich mit ihrer Besonderheit gut arrangiert zu haben und lässt sich davon nicht bremsen.
Liza sehnt sich nach einem ruhigen, liebevollen Zuhause, in dem sie Vertrauen fassen und einfach nur Hund sein darf. Ein weiches Sofa und geduldige Menschen, die ihr Geborgenheit schenken, wären für diese sanfte Hündin ein wahrer Traum.
Habt ihr ein Plätzchen im Herzen und auf dem Sofa frei für Liza?
Reserviert: | nein |
Geburtsdatum: | 30.09.2022 |
Ausreisebereit: | sofort, vollständig geimpft |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | ja |
Gesundheitliche Probleme: | Liza ist rundum gesund, jedoch ist ihr rechtes Hinterbeinchen etwas kürzer – was sie nicht daran hindert, ihre Welt zu genießen. |
Gewicht aktuell | 23 Kg |
Gewicht (ausgewachsen/ ungefähr): | Kg |
Größe aktuell: | 57ccm |
Größe (ausgewachsen/ ungefähr): | cm |
Charakter: | Liza ist eine sehr ruhige, sanfte Seele, die gerne einfach entspannt und am liebsten auf einem gemütlichen Sofa döst. Sie schätzt die Ruhe und scheint in ihrem Herzen eine zarte und tiefgründige Hündin zu sein. |
Andere Hunde? | Anfangs ist Liza etwas schüchtern und zurückhaltend. Doch mit etwas Zeit und Geduld öffnet sie sich und wird ruhiger in ihrer Nähe. |
Katzen? | In ihrer früheren Pflegefamilie lebte sie bereits mit Katzen zusammen – für eine neue Familie mit Katzen kann auf Wunsch ein neuer Test gemacht werden. |
Kinder? | Bisher hat Liza wenig Kontakt zu Kindern gehabt, aber mit ihrem sanften Gemüt könnte sie sich als wundervolle Begleiterin in einem liebevollen Zuhause einleben. – für eine neue Familie kann auf Wunsch ein neuer Test gemacht werden. |
Gut zu wissen: | |
YouTube - Link: | |
Ansprechperson: | Steffi Schuhl steffi@hundehilfe-europa.de |
Stand: 29.10.2024
Stand: 29.10.2024